SSLnow Webhosting Packages
Free | Basic | Pro | Unlimited | |
Webspace | 500 MB | 10000 MB | 50000 MB | unlimited |
WebMachine no-cost domain* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domain price level | standard | bronze | silber | gold |
DNS-Manager with unlimited nameserver entries | - | yes | yes | yes |
multidomain capeable (domains/aliases) | Nein | yes: 2/4 | yes: 5/10 | yes: ∞/∞ |
subdomains | - | 20 | unlimited | unlimited |
datatransfer (Gb/month) | 5 | unlimited | unlimited | unlimited |
FTP Users | 1 | unlimited | unlimited | unlimited |
Online-Dateimanager (Web-FTP) | yes | yes | yes | Ja |
email accounts (mailboxes) | 1 | 25 | 100 | unlimited |
emailadresses | 1 | 100 | unlimited | unlimited |
Email-Redirects | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Mailserver (SMTP and POP/IMAP) | yes | yes | yes | yes |
webmail access | yes | yes | yes | yes |
Email-Autoresponder | - | yes | yes | yes |
Email Anti-Virus, Anti-SPAM | yes | yes | yes | Ja |
Mailinglists | - | yes | yes | yes |
PHP 5.x - 7.x | - | yes | yes | yes |
Mysql / MariaDB | - | yes | yes | yes |
Perl support | - | yes | yes | yes |
SSI (Server Side Includes, .shtml files) | - | yes | yes | yes |
SSL (via Let's Encrypt) | yes | yes | yes | yes |
SSL for Email (SMTP,POP,IMAP) | yes | yes | yes | yes |
Number MySQL Datenbanken | - | 5 | 25 | 100 |
password protected directories (unlimited users) | yes | yes | yes | yes |
daily statistics | yes | yes | yes | yes |
icustomized error pages | yes | yes | yes | yes |
.htaccess support | yes | yes | yes | yes |
Cronjobs (unlimited) | - | - | - | yes |
SSH-Login | - | - | - | yes |
ads free | yes | yes | yes | yes |
SLA: WebMachine datacenter | yes | yes | yes | yes |
SLA: 99,9% WebMachine network warranty | yes | yes | yes | yes |
SLA: daily backups | yes | yes | yes | yes |
Support | 12x5 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
minimum contract / payment intervall (months) | - | 12 | 6 | 3 |
price / month** | € 0,00 | € 2,90 | € 6,90 | € 13,90 |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
* Wunschdomain ist eine Gratisdomain der Form:
____.0101.at oder ____.uxs.eu oder ____.wmweb.at
** Preise inkl. 20% MWST (VAT),
Rabatt für Bankeinzug oder Kreditkartenzahlung schon eingerechnet.
MWSt (VAT) wird bei EU-Endverbrauchern nach dem Wohnsitz verrechnet, zb AT: 20%, DE: 19%
EU-Geschäftskunden (mit UID) zahlen keine MWST/VAT (ausgenommen AT).